|
Марка: | Dezent
|
Модель: | TX graphite
|
Ширина диска: | 6
|
Диаметр: | 15
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 43
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | Grap_Matt
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Dezent
|
Модель: | KS dark
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 38
|
Ступичное отверстие: | 70.1
|
Цвет диска: | HBFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Dezent
|
Модель: | KS silver
|
Ширина диска: | 7
|
Диаметр: | 17
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 38
|
Ступичное отверстие: | 70.1
|
Цвет диска: | S
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | AEZ
|
Модель: | Tioga graphite
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 30
|
Ступичное отверстие: | 66.6
|
Цвет диска: | Grap_Matt
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Dezent
|
Модель: | TR black
|
Ширина диска: | 7
|
Диаметр: | 17
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 45
|
Ступичное отверстие: | 60.1
|
Цвет диска: | Black
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР006 Pajero Sport
|
Ширина диска: | 8.5
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 6
|
Диаметр окружности отверстия: | 139.7
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 33
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР001 Kodiaq
|
Ширина диска: | 7
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 43
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР001 Karoq
|
Ширина диска: | 7
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 45
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР001 ASX
|
Ширина диска: | 7
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 46
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР004 Tucson
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 53
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР006 Haval H9
|
Ширина диска: | 8.5
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 6
|
Диаметр окружности отверстия: | 139.7
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 33
|
Ступичное отверстие: | 75.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР006 Chevrolet Tahoe IV
|
Ширина диска: | 8.5
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 6
|
Диаметр окружности отверстия: | 139.7
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 27
|
Ступичное отверстие: | 77.9
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР007 Pajero Sport
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 6
|
Диаметр окружности отверстия: | 139.7
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 38
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | GB
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР007 Haval H9
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 6
|
Диаметр окружности отверстия: | 139.7
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 42
|
Ступичное отверстие: | 75.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР007 Land Cruiser 300
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 6
|
Диаметр окружности отверстия: | 139.7
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 60
|
Ступичное отверстие: | 95.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР008 Teramont
|
Ширина диска: | 8.5
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 34
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР008 Defender
|
Ширина диска: | 8.5
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 120
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 41.5
|
Ступичное отверстие: | 72.6
|
Цвет диска: | GB
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР008 Velar
|
Ширина диска: | 8.5
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 45
|
Ступичное отверстие: | 63.35
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР010 Kodiaq
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР010 X-Trail
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 66.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР010 X-Trail
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 66.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР010 RAV4
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 45
|
Ступичное отверстие: | 60.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР010 Tiggo 8 Pro
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 47
|
Ступичное отверстие: | 60.1
|
Цвет диска: | GB
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР011 X-Trail
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 66.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР011 BMW X1
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 18
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 51
|
Ступичное отверстие: | 66.6
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 EXEED VX
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 36
|
Ступичное отверстие: | 65.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 EXEED VX
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 36
|
Ступичное отверстие: | 65.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 EXEED VX
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 36
|
Ступичное отверстие: | 65.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 Audi Q5
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 39
|
Ступичное отверстие: | 66.6
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 Evoque
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 63.35
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 RAV4
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 RAV4
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 RAV4
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | GB
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР014 Tiguan
|
Ширина диска: | 8
|
Диаметр: | 20
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 41
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР015 EXEED TXL_VX
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 36
|
Ступичное отверстие: | 65.1
|
Цвет диска: | Gloss_Grapfp
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР015 Kodiaq
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 112
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 57.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР015 Haval F7_F7x
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 40
|
Ступичное отверстие: | 64.1
|
Цвет диска: | GB
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР015 Peugeot 5008
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 108
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 42
|
Ступичное отверстие: | 65.1
|
Цвет диска: | HS
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР015 Mazda CX-5
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 45
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
|
Марка: | Premium Series
|
Модель: | КР015 Sorento_Santa Fe
|
Ширина диска: | 7.5
|
Диаметр: | 19
|
Количество отверстий: | 5
|
Диаметр окружности отверстия: | 114.3
|
Диаметр окружности отверстия 2: |
|
Вылет: | 49.5
|
Ступичное отверстие: | 67.1
|
Цвет диска: | GGFP
|
Тип диска: | Литые
Характеристики |
Вылет |
42 |
Диаметр |
21 |
Диаметр окружности отверстия |
120 |
Диаметр окружности отверстия 2 |
|
Количество отверстий |
5 |
Марка |
AEZ |
Модель |
Panama dark |
Ступичное отверстие |
72.6 |
Тип диска |
Литые |
Цвет диска |
HBFP |
Ширина диска |
10 |
AEZ R21 / 10J PCD 5x120 ЕТ 42 ЦО 72.6 Panama dark
- Производители AEZ
- Код Товара: Panama dark
- Наличие: В наличии
-
23136.00р.
- Без НДС: 23136.00р.
|